Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 1(1) 48-70
Alper Şahin
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 85 | 199 | |
United States | 17 | 104 | |
Bilinmiyor | 8 | 32 | |
Russian Federation | 3 | 3 | |
India | 3 | 3 | |
Finland | 1 | 1 | |
Bilinmiyor | 1 | 1 | |
Ukraine | 0 | 1 | |
South Africa | 0 | 1 | |
France | 0 | 1 | |
Toplam 10 ülke |