Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 1(1) 1-21
İbrahim Alper Köse & İsmail Başaran
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 33 | 69 | |
United States | 21 | 133 | |
Bilinmiyor | 11 | 30 | |
India | 2 | 2 | |
Finland | 1 | 1 | |
Germany | 1 | 2 | |
Russia | 1 | 7 | |
United Kingdom | 0 | 1 | |
France | 0 | 1 | |
Toplam 9 ülke |