Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 1(2) 100-118
Işıl Basmaz & Ömer Kutlu
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 34 | 74 | |
Bilinmiyor | 23 | 75 | |
United States | 11 | 66 | |
Russia | 2 | 3 | |
India | 2 | 2 | |
Peru | 2 | 2 | |
Finland | 1 | 1 | |
Sweden | 0 | 1 | |
Malaysia | 0 | 1 | |
Belgium | 0 | 1 | |
China | 0 | 1 | |
Toplam 11 ülke |